2023-04-26 09:33:51 来源:证券时报网
(相关资料图)
3022只股获北向资金持有,合计持股量1237.89亿股,持股市值为2.48万亿元。以持股量占比统计,55只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有64只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至4月25日,3022只股获北向资金持有,合计持股量为1237.89亿股,合计持股市值2.48万亿元,相比上一交易日,持股市值增加485.62亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3730.56亿元、3313.89亿元、2090.00亿元、1697.51亿元、1471.81亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有55只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.23亿股,占总股本的比例达23.41%,珀莱雅、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.64%、21.62%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.23 | 23.41 | 382.83 |
603605 | 珀莱雅 | 0.64 | 22.64 | 106.00 |
600885 | 宏发股份 | 2.25 | 21.62 | 66.89 |
300450 | 先导智能 | 3.23 | 20.66 | 111.54 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.25 | 44.62 |
002747 | 埃斯顿 | 1.74 | 20.00 | 39.31 |
002027 | 分众传媒 | 28.10 | 19.45 | 175.60 |
000333 | 美的集团 | 13.14 | 18.71 | 757.54 |
600570 | 恒生电子 | 3.41 | 17.96 | 159.32 |
300285 | 国瓷材料 | 1.76 | 17.54 | 49.27 |
600406 | 国电南瑞 | 11.71 | 17.49 | 297.25 |
002050 | 三花智控 | 6.22 | 17.33 | 137.94 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.77 | 61.46 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.34 | 16.70 | 110.63 |
002410 | 广联达 | 1.96 | 16.42 | 118.18 |
002439 | 启明星辰 | 1.52 | 15.96 | 49.84 |
600887 | 伊利股份 | 10.13 | 15.84 | 278.81 |
300750 | 宁德时代 | 3.86 | 15.79 | 1487.81 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.74 | 16.73 |
002572 | 索菲亚 | 1.37 | 15.03 | 26.09 |
002008 | 大族激光 | 1.57 | 14.89 | 39.57 |
601012 | 隆基绿能 | 11.27 | 14.87 | 394.70 |
601901 | 方正证券 | 12.17 | 14.78 | 83.11 |
603713 | 密尔克卫 | 0.23 | 13.87 | 22.82 |
002690 | 美亚光电 | 1.22 | 13.85 | 37.42 |
300012 | 华测检测 | 2.32 | 13.78 | 43.19 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.41 | 13.77 | 37.76 |
002930 | 宏川智慧 | 0.60 | 13.32 | 12.10 |
000807 | 云铝股份 | 4.62 | 13.32 | 66.78 |
603882 | 金域医学 | 0.62 | 13.25 | 50.02 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.55 | 12.75 | 467.91 |
688139 | 海尔生物 | 0.40 | 12.46 | 28.81 |
601100 | 恒立液压 | 1.67 | 12.42 | 99.18 |
601615 | 明阳智能 | 2.79 | 12.30 | 56.38 |
002706 | 良信股份 | 1.35 | 12.01 | 14.65 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 11.97 | 11.29 |
000651 | 格力电器 | 6.71 | 11.92 | 274.09 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.78 | 45.99 |
600176 | 中国巨石 | 4.62 | 11.55 | 66.53 |
601888 | 中国中免 | 2.23 | 11.40 | 360.49 |
000786 | 北新建材 | 1.92 | 11.39 | 49.08 |
600529 | 山东药玻 | 0.75 | 11.25 | 17.99 |
002508 | 老板电器 | 1.06 | 11.19 | 28.60 |
002648 | 卫星化学 | 3.72 | 11.06 | 52.07 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 11.03 | 52.51 |
002271 | 东方雨虹 | 2.73 | 10.84 | 78.41 |
300347 | 泰格医药 | 0.81 | 10.75 | 73.41 |
600690 | 海尔智家 | 6.74 | 10.69 | 151.67 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.69 | 41.64 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.65 | 27.67 |
300206 | 理邦仪器 | 0.59 | 10.19 | 8.46 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 10.16 | 14.60 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.01 | 29.83 |
300316 | 晶盛机电 | 1.31 | 10.00 | 84.60 |
002624 | 完美世界 | 1.94 | 10.00 | 43.48 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为28.26%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为26.94%、22.81%、22.25%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有16只,深沪主板有46只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、9只、9只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.22 | 28.26 | 37.42 |
300124 | 汇川技术 | 6.23 | 26.94 | 382.83 |
603605 | 珀莱雅 | 0.64 | 22.81 | 106.00 |
300450 | 先导智能 | 3.23 | 22.25 | 111.54 |
002747 | 埃斯顿 | 1.74 | 22.16 | 39.31 |
300285 | 国瓷材料 | 1.76 | 21.92 | 49.27 |
600885 | 宏发股份 | 2.25 | 21.62 | 66.89 |
002572 | 索菲亚 | 1.37 | 21.47 | 26.09 |
002439 | 启明星辰 | 1.52 | 20.98 | 49.84 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.41 | 20.50 | 37.76 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.25 | 44.62 |
002410 | 广联达 | 1.96 | 19.73 | 118.18 |
002027 | 分众传媒 | 28.10 | 19.45 | 175.60 |
000333 | 美的集团 | 13.14 | 19.10 | 757.54 |
600570 | 恒生电子 | 3.41 | 17.96 | 159.32 |
300750 | 宁德时代 | 3.86 | 17.87 | 1487.81 |
600406 | 国电南瑞 | 11.71 | 17.63 | 297.25 |
002050 | 三花智控 | 6.22 | 17.60 | 137.94 |
300206 | 理邦仪器 | 0.59 | 17.41 | 8.46 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.84 | 61.46 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.34 | 16.70 | 110.63 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 16.24 | 52.51 |
600887 | 伊利股份 | 10.13 | 16.07 | 278.81 |
002008 | 大族激光 | 1.57 | 16.00 | 39.57 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.76 | 16.73 |
688187 | 时代电气 | 0.32 | 15.28 | 14.44 |
300012 | 华测检测 | 2.32 | 15.18 | 43.19 |
002831 | 裕同科技 | 0.78 | 15.03 | 19.61 |
601012 | 隆基绿能 | 11.27 | 14.88 | 394.70 |
002706 | 良信股份 | 1.35 | 14.81 | 14.65 |
601901 | 方正证券 | 12.17 | 14.78 | 83.11 |
300347 | 泰格医药 | 0.81 | 14.13 | 73.41 |
002930 | 宏川智慧 | 0.60 | 14.04 | 12.10 |
603713 | 密尔克卫 | 0.23 | 13.94 | 22.82 |
002271 | 东方雨虹 | 2.73 | 13.74 | 78.41 |
000807 | 云铝股份 | 4.62 | 13.46 | 66.78 |
603882 | 金域医学 | 0.62 | 13.33 | 50.02 |
601615 | 明阳智能 | 2.79 | 13.25 | 56.38 |
300274 | 阳光电源 | 1.47 | 13.05 | 150.92 |
601100 | 恒立液压 | 1.67 | 12.76 | 99.18 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.55 | 12.75 | 467.91 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.56 | 11.29 |
600529 | 山东药玻 | 0.75 | 12.55 | 17.99 |
688139 | 海尔生物 | 0.40 | 12.46 | 28.81 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 12.32 | 14.60 |
600803 | 新奥股份 | 1.78 | 12.15 | 37.74 |
000651 | 格力电器 | 6.71 | 12.01 | 274.09 |
000786 | 北新建材 | 1.92 | 11.79 | 49.08 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.78 | 45.99 |
300298 | 三诺生物 | 0.53 | 11.55 | 15.05 |
600176 | 中国巨石 | 4.62 | 11.55 | 66.53 |
601888 | 中国中免 | 2.23 | 11.40 | 360.49 |
002508 | 老板电器 | 1.06 | 11.33 | 28.60 |
002648 | 卫星化学 | 3.72 | 11.07 | 52.07 |
600690 | 海尔智家 | 6.74 | 10.69 | 151.67 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.69 | 41.64 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.65 | 27.67 |
300316 | 晶盛机电 | 1.31 | 10.63 | 84.60 |
002624 | 完美世界 | 1.94 | 10.62 | 43.48 |
002555 | 三七互娱 | 1.69 | 10.31 | 52.25 |
300979 | 华利集团 | 0.15 | 10.13 | 6.94 |
002517 | 恺英网络 | 1.93 | 10.11 | 32.48 |
300036 | 超图软件 | 0.43 | 10.01 | 9.17 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.01 | 29.83 |
关键词:
暴雪回应3亿欠款起诉;爱奇艺回应《灌篮高手》电影国语剧版下架;我国全面实现不动产统一登记丨邦早报,24小
融资丨「Adcentrx」完成3800万美元A+轮融资,斯道资本领投,本轮融资资金将用于推动公司新一代ADC药物管线进
AIGC浪潮奔涌而来,中国公司、创业者、投资人如何从噪音中发现信号、怎样在迷雾中探寻机会?
中国联通正通过端(终端侧)网(网络侧)业(业务侧)协同,加快“IPv6+”技术创新与实践,构建下一代数字
ChatGPT,给萎靡已久的AI行业注入了一剂鸡血。
AIGC在游戏行业的应用其实已经不是什么新鲜事,但真正的应用到底如何。
AutoGPT、ChatGPT4等22种令你效率倍增的AI生成工具。