2023-06-20 09:20:29 来源:证券时报网
(相关资料图)
C开创(301448)上市首日上涨119.67%,换手率达75.58%,成交额为5.78亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1383.28万元,占该股全天交易额的2.40%,融资偿还额为61.51万元,最新融资余额为1321.77万元,占流通市值的比例为1.66%。
公司主要从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.57亿元,其中,特大单净流入6475.95万元,大单净流入9201.90万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交6537.81万元,其中,买入成交额为4753.41万元,卖出成交额为1784.41万元,合计净买入2969.00万元。其中,有3家机构专用席位上榜,合计净买入1113.21万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688334 | C西高院 | 2023.06.19 | 46.40 | 4625.23 | 3.13 | 5396.42 |
301448 | C开创 | 2023.06.19 | 119.67 | 1321.77 | 1.66 | 0.00 |
301225 | C恒勃 | 2023.06.16 | 28.30 | 2181.55 | 2.02 | 0.00 |
301232 | C飞沃 | 2023.06.15 | -4.00 | 623.02 | 0.70 | 0.00 |
301287 | C康力源 | 2023.06.14 | 25.55 | 1407.09 | 1.68 | 0.00 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.12 | 23.53 | 971.93 | 0.97 | 0.00 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.09 | 17.57 | 22940.07 | 4.16 | 30197.42 |
301320 | 豪江智能 | 2023.06.09 | 99.85 | 1630.74 | 1.45 | 0.00 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.09 | 0.71 | 2188.20 | 1.71 | 0.00 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.08 | -18.66 | 2786.71 | 2.03 | 3237.87 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.06 | 40.79 | 7285.03 | 3.21 | 6586.78 |
301323 | 新莱福 | 2023.06.06 | 38.22 | 1368.75 | 1.08 | 0.00 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.05 | 9.48 | 5778.35 | 3.21 | 7024.26 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.02 | 55.49 | 3531.87 | 3.07 | 0.00 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.06.02 | -2.26 | 1847.15 | 1.27 | 5146.44 |
001373 | 翔腾新材 | 2023.06.01 | 59.18 | 1291.06 | 1.63 | 0.00 |
688593 | 新相微 | 2023.06.01 | 88.46 | 5763.38 | 4.00 | 19861.08 |
430017 | 星昊医药 | 2023.05.31 | -11.46 | 5.42 | 0.01 | 0.00 |
301353 | 普莱得 | 2023.05.30 | 31.14 | 1082.21 | 1.23 | 0.00 |
301337 | 亚华电子 | 2023.05.26 | 55.83 | 2477.48 | 1.97 | 0.00 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.25 | 97.24 | 1999.53 | 1.61 | 0.00 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.24 | 7.95 | 867.99 | 1.04 | 0.00 |
688562 | 航天软件 | 2023.05.24 | 125.55 | 6461.73 | 3.43 | 10778.05 |
301305 | 朗坤环境 | 2023.05.23 | -10.65 | 1055.18 | 0.84 | 3706.38 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.23 | -7.23 | 579.60 | 0.68 | 0.00 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.22 | -5.85 | 2160.88 | 1.70 | 3777.49 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.22 | 25.26 | 757.76 | 0.95 | 0.00 |
关键词:
采购的日常工作用一句话总结就是在合适的时间,选择合适的供应商,以最
U9cloud新品上市,想要深入体验新特性、新价值,点进来都有了!
对于“什么时候盈利”这个问题,知乎仍没有给出自己的答卷,但从这份一
2023年5月份关注IT科技产业资讯内容的产业经理人达到141 6万人。
LeCun究竟是经过了怎样的思考,才得出了世界模型是AI大模型未来最理想